FSN单元采用杯型轻量化设计,与标准单元相比,重量减轻高达30%,同时保持相同的机械性能和负载能力。这使其成为对低惯性、快速响应和轻量化系统有较高要求的应用的理想解决方案,例如紧凑型机器人、精密执行器和高速定位系统。
应用领域
● 工业机器人
● 服务机器人
● 金属机床
● 医疗器械
● 测定、分析、试验设备
● 能源相关
● 造纸设备
| 型号 | 速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动停止时的容许峰值转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速(脂润滑) | 容许平均输入转速(脂润滑) | 背隙 | 重量 | 设计寿命 | ||||
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | r/min | r/min | Arc Sec | kg | Hour | ||
| 5 | 50 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.09 | 0.53 | 0.05 | 1.8 | 0.18 | 10000 | 6500 | ≤60 | 0.025 | 10000 |
| 100 | 0.6 | 0.06 | 1.4 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.28 | 10000 | |||||
| 8 | 50 | 1.8 | 0.18 | 3.3 | 0.34 | 2.3 | 0.23 | 6.6 | 0.67 | 8500 | 3500 | ≤30 | FSN-I:0.08 | 10000 |
| 100 | 2.4 | 0.24 | 4.8 | 0.49 | 3.3 | 0.34 | 9 | 0.92 | 10000 | |||||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | FSN-I:0.13 FSN-I:0.17 | 10000 |
| 100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | |||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:0.51 FSS-C:0.09 FSN-I/II:0.39 FSSF-I:0.51 | 10000 |
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 0.67 FSS-C: 0.15 FSN-I/II: 0.52 FSSF-I: 0.67 | 10000 |
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 108 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 0.96 FSS-C: 0.28 FSN-I/II: 0.73 FSSF-I: 0.96 | 10000 |
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 1.46 FSS-C: 0.42 FSN-I/II: 1.14 FSSF-I: 1.46 | 10000 |
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
| 120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
| 160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:3.11 FSS-C:0.89 FSN-I/II: 2.47 | 10000 |
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
| 120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
| 160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 1500 | |||||
| 40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSS-I/II: 4.6 FSS-C: 1.7 FSN-I/II: 3.64 FSSF-I: 4.6 | 10000 |
| 80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
| 100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
| 120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
| 160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
角度传达精度
单位: arc min
| 型号 减速比 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50以上 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滞后损失
单位: arc min
| 型号 减速比 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50以上 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刚性(弹簧常数)
| 项目 | 型号 单位 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| T1 | Nm | 0.075 | 0.29 | 0.8 | 2 | 3.9 | 7 | 14 | 29 | 54 | |
| T2 | Nm | 0.22 | 0.75 | 2 | 6.9 | 12 | 25 | 48 | 108 | 196 | |
| 减速比50 | K1 | ×10⁴Nm/rad | 0.013 | 0.044 | 0.221 | 0.34 | 0.81 | 1.3 | 2.5 | 5.4 | 10 |
| K2 | ×10⁴Nm/rad | 0.018 | 0.067 | 0.3 | 0.47 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 7.8 | 14 | |
| K3 | ×10⁴Nm/rad | 0.025 | 0.084 | 0.32 | 0.57 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 9.8 | 18 | |
| 减速比50以上 | K1 | ×10⁴Nm/rad | 0.02 | 0.09 | 0.267 | 0.47 | 1 | 1.6 | 3.1 | 6.7 | 13 |
| K2 | ×10⁴Nm/rad | 0.027 | 0.104 | 0.333 | 0.61 | 1.4 | 2.5 | 5 | 11 | 20 | |
| K3 | ×10⁴Nm/rad | 0.03 | 0.12 | 0.432 | 0.71 | 1.6 | 2.9 | 5.7 | 12 | 23 | |
A:
可以。不管是尺寸, 材质, 还是应用场景,我司支持非标全方案定制, 工程师快速响应并提供解决方案和定制化图纸。
A:
我司采用超高强度中低碳合金刚材质, 高刚性满滚子十字交叉轴承,可用于直接支撑外部负载,具有高机能性、高速化、高转矩等优点。
A:
有。我司提供免费电子版样册和纸质版样册。如有需要, 请拨打全国服务热线: 400-969-0600
A:
我司选用减速器专用油脂, 具有良好的低温启动性能和抗氧化、抗级压能力, 抑制噪音, 良好的油脂流动性, 可提高减速器寿命内的连续工作能力。
A:
可以。客户可以选择购买标品或者非标样品进行测试, 我司提供全程技术指导; 体量客户或者特别项目, 我司均可免费提供样品测试。
A:
我司现货下单后24小时内可发货; 非标定制产品, 双方确认图纸后3-5周可交付发货。
A:
是的。我司拥有30,000平方米标准厂房,在浙江、苏州、南京等地设立多个产品研发中心, 研发工程师团队70人以上, 并获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、省级高新技术企业研发中心等荣誉。
A:
1年质保, 终身维护。质保期内产品如出现故障或质量问题, 我司均提供免费更换; 如有需要, 也可提供技术工程师现场服务。
A:
可以。来福拥有成熟的解决方案团队和经验,接受客户对关节模组在功率、扭矩、减速比、尺寸等不同方面上的定制要求, 为其提供高效专业的定制解决方案。
A:
1、模组长时间过载使用,建议选择更大规格的模组
2、模组故障:电机磁钢脱落后摩擦生热;电机绕组损坏导致电机过热;更换模组
3、减速机运行有异常;更换模组
请把您的需求留言,我们为您提供专业的解决方案