LFS系列
运用小型号实现轻便型组件化产品,超扁平,采用交叉滚子轴承。
LFS一体机
研发了与高性能小型电机组合而成的减速机,相同齿轮条件下,拥有最高的输入特性。
速比 | 输入2000r/min 时的额定转矩 | 起动停止时 的容许峰值转矩 | 平均负载转矩的 容许最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速 (脂润滑) | 容许平均输入转速(脂润滑) | 背隙 | 设计寿命 | ||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | |
80 | 4.5 | 0.5 | 9.9 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | 22.5 | 2.3 | 8500 | 3500 | ≤20 | 7000 |
100 | 5.0 | 0.5 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.9 | 25 | 2.5 | 7000 | |||
50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 10000 | |||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 10000 |
请把您的需求留言,我们为您提供专业的解决方案