根据市场化需求而研发的小型化产品,LSD系列相比转矩容量相同的LSS系列,更为紧凑,薄壁结构,在不改变性能的状态下,追求小型号,把“小而美”发挥的淋漓尽致。
型号 | 速比 | 输入2000r/min 时的额定转矩 | 起动停止时 的容许峰值转矩 | 平均负载转矩的 容许最大值 | 瞬间容许最大转矩 | 容许最高输入转速(脂润滑) | 容许平均输入转速 (脂润滑) | 背隙 | 设计寿命 | ||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 3.7 | 0.38 | 12 | 1.2 | 4.8 | 0.49 | 24 | 2.4 | 8500 | 3500 | ≤20 | 9000 |
80 | 4.2 | 0.43 | 16 | 1.6 | 5.9 | 0.6 | 31 | 3.1 | 10000 | ||||
100 | 5.4 | 0.55 | 19 | 1.9 | 7.7 | 0.79 | 35 | 3.6 | 10000 | ||||
17 | 50 | 11 | 1.1 | 23 | 2.3 | 18 | 1.9 | 48 | 4.9 | 7300 | 3500 | ≤20 | 9000 |
80 | 14 | 1.4 | 30 | 0.3 | 21 | 2.1 | 58 | 5.9 | 10000 | ||||
100 | 16 | 1.6 | 37 | 3.8 | 27 | 2.8 | 71 | 7.2 | 10000 | ||||
20 | 50 | 17 | 1.7 | 39 | 4 | 24 | 2.4 | 69 | 7 | 6500 | 3500 | ≤20 | 9000 |
80 | 21 | 2.1 | 46 | 4.7 | 30 | 3.1 | 81 | 0.8 | 10000 | ||||
100 | 28 | 2.9 | 57 | 5.8 | 34 | 3.5 | 95 | 9.7 | 10000 |
请把您的需求留言,我们为您提供专业的解决方案